

在庫表に掲載のない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。→ お問合わせ先
緑色のタブをクリックすると表示材種が切り替わります。
| 皮ムキ唐松丸太杭 | 長さ x 末口 | 唐松太鼓落し | 長さ x 厚み | 
|---|---|---|---|
|  | 1000 x φ75 |  | 4000 x 85 | 
| 1500 x φ90 | 4000 x 115 | ||
| 2000 x φ90 | |||
| 3000 x φ90 | 特注サイズの制作可 | ||
| 3000 x φ120 | |||
| 垂木杭 | 長さ x 幅 x 厚み 入数 | 測量杭 | 長さ x 幅 x 厚み 入数 | 
|  | 1200 x 45 x 36 20入 |  | 600 x 60 x 60 ヒノキ 16入 | 
| 1000 x 40 x 30 25入 | 600 x 60 x 60 材混在 16入 | ||
| 600 x 40 x 30 25入 | 450 x 45 x 45 材混在 25入 | ||
| 450 x 40 x 30 25入 | |||
| 300 x 30 x 24 50入 | 
単位:mm
| 横矢板(雑矢板) | 長さ x 延幅 x 厚み | 松板 | 長さ x 幅 x 厚み | 
|---|---|---|---|
|  | 1200 x 1000 x 27 |  | 4000 x 200 x 20 | 
| 1500 x 1000 x 27 | 4000 x 200 x 30 | ||
| 2000 x 1000 x 27 | |||
| 1500 x 1000 x 37 | |||
| 2000 x 1000 x 37 | 
単位:mm
コンクリート型枠用合板
| 商品名 | 表面化粧 | 仕上程度 | 長さ x 幅 x 厚み (mm) | 
|---|---|---|---|
| コンパネ | なし | 低 | 1800 x 900 x 12 | 
| 1800 x 600 x 12 | |||
| ウレタンコート | あり | 中 | 1800 x 900 x 12 | 
| 1800 x 600 x 12 | 
単位:mm
曲げ合板
| 商品名 | 表面化粧 | 仕上程度 | 長さ x 幅 x 厚み (mm) | 
|---|---|---|---|
| 6尺曲げ | なし | 低 | 1820 x 910 x 9 | 
| 1820 x 910 x 12 | |||
| 3尺曲げ | なし | 低 | 1820 x 910 x 12 | 
単位:mm
| ノンスリップ合板 | 長さ x 幅 x 厚み | 長さ x 幅 x 厚み | |
|---|---|---|---|
|  | 1800 x 900 x 24 | ||
| ただいま欠品中 | |||
| 入荷日未定 | |||
単位:mm
| バタ角(杉・檜等) | 長さ x 幅 x 厚み | ||
|---|---|---|---|
|  | 4000 x 90 x 90 | 
単位:mm
| 桟木 | 長さ x 幅 x 厚み 入数 | 舗装定規 | 長さ x 幅 x 厚み 入数 | 
|---|---|---|---|
|  | 4000 x 48 x 24 赤松 10入 |  | 4000 x 95 x 50 | 
| 4000 x 48 x 24 杉 10入 | |||
| 4000 x 60 x 30 WW 8入 | |||
| 遣方用 杉貫 | 長さ x 幅 x 厚み 入数 | 遣方用 杉半貫(胴縁) | 長さ x 幅 x 厚み 入数 | 
| 幅広・厚高・防腐材は こちらへ | 3680 x 80 x 11 10入 | 幅広・厚高・防腐材は こちらへ | 3650 x 45 x 13 10入 | 
| 3650 x 90 x 13 10入 | 1820 x 45 x 13 10入 | ||
| 1820 x 90 x 13 10入 | 910 x 45 x 13 10入 | ||
| 910 x 90 x13 10入 | |||
| ラワン面木 | 長さ x 面ズラ 入数 | ||
| No Image | 4000 x 15 1入 | ||
| 4000 x 20 1入 | |||
| 4000 x 25 1入 | |||
| 4000 x 30 1入 | |||
| 指定サイズで 作成承ります | 
単位:mm
 
                        単位:mm