

在庫表に掲載のない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。→ お問合わせ先
            他にもお取寄商品を多数ご用意しております。
| 貫・半貫(胴縁)・左官定規 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 | 
| 40 | 20 | 4000 | 赤松 | 特一 | GN | |
| 45 | 13 | 3650 | 杉 | |||
| 4000 | 赤松 | |||||
| 15 | 3650 | 杉 | ||||
| 18 | 3650 | 杉 | ||||
| 80 | 12 | 3650 | 杉 | |||
| 90 | 9 | 3650 | 杉 | |||
| 13 | 3650 | 杉 | 遣方用 | |||
| 建築用 | ||||||
| 15 | 3650 | 杉 | ||||
| 18 | 3650 | 杉 | ||||
| 105 | 9 | 3650 | 杉 | |||
| 13 | 3650 | 杉 | ||||
| 120 | 9 | 3650 | 杉 | |||
| 13 | 3650 | 杉 | ||||
| 150 | 9 | 3650 | 杉 | |||
| 13 | 3650 | 杉 | ||||
| 180 | 13 | 3650 | 杉 | |||
単位:mm
| 貫・半貫(胴縁) 通気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 | 
| 45 | 15 | 3650 | 杉 | 特一 | GN | 
 | 
| 18 | ||||||
単位:mm
| 貫・半貫(胴縁) 防腐加工材 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 | 
| 45 | 15 | 3650 | 杉 | 特一 | GN | タナリス | 
| 18 | ||||||
| 90 | 15 | |||||
| 18 | ||||||
単位:mm
| 破風板 | 商品説明 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 | 
| 150 | 24 | 3650 | 杉 | 特一 | GN | |
| 180 | ||||||
| 210 | ||||||
| 240 | ||||||
| 300 | 30 | |||||
単位:mm