

在庫表に掲載のない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。→ お問合わせ先
            他にもお取寄商品を多数ご用意しております。
| 羽目板・天井板 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 | 
| 240 | 7 | 1820 | 杉 | 上小 | KD | |
| 300 | 1500 | ム | ||||
| 1820 | ||||||
| 315 | 1500 | |||||
| 330 | ||||||
| 360 | ||||||
| 390 | 1820 | |||||
| 470 | 2000 | 浮づくり | ||||
| 240 | 12 | 4000 | ||||
| 300 | ||||||
| 360 | ||||||
| 390 | ||||||
単位:mm
| 板割材 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 | 
| 90 | 16 | 4000 | 桧 | 特一 | KD | |
| 105 | ||||||
| 120 | 15 | 4000 | 杉 | 役 | GN | |
| 150 | 13.5 | 特一 | ||||
| 180 | ||||||
単位:mm