在庫表に掲載のない商品は、お気軽にお問い合わせ下さい。→ お問合わせ先
他にもお取寄商品を多数ご用意しております。
小割・瓦桟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 |
18 | 15 | 3000 | 杉 | ム | GN | |
3650 | ||||||
30 | 21 | 3650 | 杉 | 上小ム | AD | |
24 | ム | |||||
4000 | 赤松 | 特選 |
単位:mm
垂木・1F根太 | 商品説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 |
40 | 30 | 2500 | ポプラ | LVL | KD | |
3000 | 赤松 | 特一 | KD | |||
3650 | 杉 | 特一 | GN | |||
4000 | 杉 | 特一 | GN | |||
赤松 | 特一 | KD | ||||
特選 | KD | |||||
45 | 35 | 2500 | ポプラ | LVL | KD | |
45 | 36 | 3000 | 赤松 | 特一 | KD | |
栂 | 特一 | AD | ||||
4000 | 栂 | 特一 | AD | |||
赤松 | 特一 | GN | ||||
45 | 45 | 3000 | 栂 | 特一 | AD | |
4000 | 栂 | 特一 | AD | |||
60 | 45 | 4000 | 栂 | 特一 | KD | |
WW | 特一 | KD |
単位:mm
2F根太 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 |
105 | 45 | 3000 | WW | 集成 | KD | |
杉 | 特一 | |||||
栂 | 特一 | |||||
4000 | 栂 | 特一 | ||||
120 | 45 | 3000 | WW | 集成 |
単位:mm
間柱 | 商品説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 |
72 | 33 | 3000 | WW | 特一 | KD | |
4000 | WW | 特一 | KD | |||
105 | 27 | 2850 | WW | 特一 | KD | |
3000 | WW | 特一 | KD | |||
4000 | WW | 特一 | KD | |||
105 | 30 | 3000 | WW | 集成 | KD | |
杉 | 特一 | GN | ||||
120 | 30 | 3000 | WW | 特一 | KD | |
杉 | 特一 | GN | ||||
4000 | WW | 特一 | KD |
単位:mm
筋違・根太掛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 厚み | 長さ | 材質 | 等級 | 乾燥 | 仕上げ等 |
90 | 30 | 3000 | WW | 特一 | KD | |
3650 | WW | 特一 | KD | |||
杉 | 特一 | GN | ||||
90 | 45 | 3000 | WW | 特一 | KD | |
3650 | 杉 | 特一 | GN | |||
4000 | WW | 特一 | KD |
単位:mm